ケイ酸カルシウム系の鉱石やスラグを約1500℃の高温で溶融した後、高速回転力を利用して繊維化し、バインダーを使って一定の形で作った無機質の人造鉱物繊維の断熱材です。
船舶内の火事拡散を防止するため、 A-Class耐火構造体に適用される製品で、韓国はもちろん、ヨーロッパなど各国の船級協会から公式認証を獲得した製品です。
区分 | 性能 | 試験方法 | ||
---|---|---|---|---|
熱間収縮温度 | 600℃以上 (厚さ10%収縮) | KS L 9102 | ||
熱伝導率 (W/mK、平均温度20℃) | 60K | 80~100K | 110~160K | KS L 9016 |
0.037 | 0.035 | 0.035 | ||
燃焼特性 | 不燃材 | IMO Res. MSC 307(88)-(2010 FTP Code) | ||
表面燃焼性 | 火炎指数:0 | ASTM E 84 | ||
煙発生指数:10 |
区分 | ||
---|---|---|
熱間収縮温度 | ||
性能 | 600℃以上 (厚さ10%収縮) |
|
試験方法 | KS L 9102 | |
熱伝導率 (W/mK、平均温度20℃) |
||
性能 | 60K | 0.037 |
80~100K | 0.035 | |
110~160K | 0.035 | |
試験方法 | KS L 9016 | |
燃焼特性 | ||
性能 | 不燃材 | |
試験方法 | IMO Res. MSC 307(88)-(2010 FTP Code) |
|
表面燃焼性 | ||
性能 | 火炎指数:0 | |
煙発生指数:10 | ||
試験方法 | ASTM E 84 |
ガラス原料を高温で溶融した後、それを繊維化し、バインダーを使って一定の形に作った無機質の人造鉱物繊維断熱材です。
船舶居住区内の保温およびLNG貨物窓の保冷のために採用される製品で、韓国はもちろん、ヨーロッパなど各国の船級協会から不燃資材認証を獲得した製品です。
区分 | 性能 | 試験方法 | |||
---|---|---|---|---|---|
熱間収縮温度 | 300℃以上 (厚さ10%収縮) | KS L 9102 | |||
熱伝導率 (W/mK、平均温度20℃) | 24K | 32K | 40K | 48K | KS L 9016 |
0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | ||
燃焼特性 | 不燃材 | IMO Res. MSC 307(88)-(2010 FTP Code) | |||
表面燃焼性 | 火炎指数:0 | ASTM E 84 | |||
煙発生指数:10 |
区分 | ||
---|---|---|
熱間収縮温度 | ||
性能 | 300℃以上 (厚さ10%収縮) |
|
試験方法 | KS L 9102 | |
熱伝導率 (W/mK、平均温度20℃) |
||
性能 | 24K | 0.035 |
32K | 0.034 | |
40K | 0.034 | |
48K | 0.034 | |
試験方法 | KS L 9016 |
|
燃焼特性 | ||
性能 | 不燃材 | |
試験方法 | IMO Res. MSC 307(88)-(2010 FTP Code) | |
表面燃焼性 | ||
性能 | 火炎指数:0 | |
煙発生指数:10 | ||
試験方法 | ASTM E 84 |