규산칼슘계의 광석이나 슬래그를 약 1500℃의 고온으로 용융한 후 고속회전력을 이용, 섬유화한 뒤 바인더를 사용하여 일정한 형태로 만든 무기질의 인조 광물 섬유 단열재 입니다.
선박 內 화재확산 방지를 위해 A-Class 내화구조체에 적용되는 제품으로 국내는 물론 유럽 등 각국의 선급협회로부터 공식 인증을 획득한 제품입니다.
구분 | 성능 | 시험방법 | ||
---|---|---|---|---|
열간수축온도 | Over 600℃ (두께 10% 수축) | KS L 9102 | ||
열전도율 (W/mK, at 20℃ 평균온도) | 60K | 80~100K | 110~160K | KS L 9016 |
0.037 | 0.035 | 0.035 | ||
연소특성 | 불연재 | IMO Res. MSC 307(88)-(2010 FTP Code) | ||
표면연소성 | 불꽃퍼짐지수 : 0 | ASTM E 84 | ||
연기발생지수 : 10 |
구분 | ||
---|---|---|
열간수축온도 | ||
성능 | Over 600℃ (두께 10% 수축) |
|
시험방법 | KS L 9102 | |
열전도율 (W/mK, at 20℃ 평균온도) |
||
성능 | 60K | 0.037 |
80~100K | 0.035 | |
110~160K | 0.035 | |
시험방법 | KS L 9016 | |
연소특성 | ||
성능 | 불연재 | |
시험방법 | IMO Res. MSC 307(88)-(2010 FTP Code) |
|
표면연소성 | ||
성능 | 불꽃퍼짐지수 : 0 | |
연기발생지수 : 10 | ||
시험방법 | ASTM E 84 |
유리 원료를 고온으로 용융한 후 이를 섬유화한 뒤 바인더를 사용하여 일정 형태로 만든 무기질의 인조광물섬유 단열재입니다.
선박 거주구의 보온 및 LNG 화물창의 보냉을 위해 적용되는 제품으로 국내는 물론 유럽 등 각국의 선급협회로부터 불연자재 인증을 획득한 제품입니다.
구분 | 성능 | 시험방법 | |||
---|---|---|---|---|---|
열간수축온도 | Over 300℃ (두께 10% 수축) | KS L 9102 | |||
열전도율 (W/mK, at 20℃ 평균온도) | 24K | 32K | 40K | 48K | KS L 9016 |
0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | ||
연소특성 | 불연재 | IMO Res. MSC 307(88)-(2010 FTP Code) | |||
표면연소성 | 불꽃퍼짐지수 : 0 | ASTM E 84 | |||
연기발생지수 : 10 |
구분 | ||
---|---|---|
열간수축온도 |
||
성능 | Over 300℃ (두께 10% 수축) |
|
시험방법 | KS L 9102 | |
열전도율 (W/mK, at 20℃ 평균온도) |
||
성능 | 24K | 0.035 |
32K | 0.034 | |
40K | 0.034 | |
48K | 0.034 | |
시험방법 | KS L 9016 |
|
연소특성 | ||
성능 | 불연재 | |
시험방법 | IMO Res. MSC 307(88)-(2010 FTP Code) | |
표면연소성 | ||
성능 | 불꽃퍼짐지수 : 0 | |
연기발생지수 : 10 | ||
시험방법 | ASTM E 84 |