구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
용도 | Vent Trunk(PCTC, A-30/A-60), Elevator Trunk 외 Passage way (Height Below 2300mm, A-60) | 밀도 | 150kg/㎥ (40mm, 60mm) |
적용규격 | IMO Res. MSC. 307(88):2010 / ANNEX 1 Part 3 : A급 구획, Part 5 : 표면연소성 | 부착품 | YS-HARDNESS |
효과 | 1. Mineral Wool 성능 유지 : 단열성(열전도율)/불연성/시공성(절단) 2. 표면강도 향상 : Galvanized sheet 설치제거 3. 자재비 및 설치 비용 절감 : Galvanized sheet 미적용 4. 표면 외관 품질 개선 5. 작업성 향상 : Pin 설치작업 및 절단성 용이 |
||
적용사례 |
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
용도 | Vent Trunk(PCTC, A-30/A-60), Elevator Trunk 외 Passage way (Height Below 2300mm, A-60) | 밀도 | 150kg/㎥ (40mm, 60mm) |
적용규격 | IMO Res. MSC. 307(88):2010 / ANNEX 1 Part 3 : A급 구획, Part 5 : 표면연소성 | 부착품 | YS-HARDNESS |
효과 | 1. Mineral Wool 성능 유지 : 단열성(열전도율)/불연성/시공성(절단) 2. 표면강도 향상 : Galvanized sheet 설치제거 3. 자재비 및 설치 비용 절감 : Galvanized sheet 미적용 4. 표면 외관 품질 개선 5. 작업성 향상 : Pin 설치작업 및 절단성 용이 |
||
적용사례 |
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
용도 | Engine Room (Exh. Gas Pipe) | 밀도 | 150kg/㎥ (50mm, 75mm) |
표준규격 | IMO Res. MSC. 307(88):2010 / ANNEX 1 Part 1 : 불연성 | 부착품 | YS-HARDNESS |
효과 | 1. Mineral Wool 성능 유지 : 단열성(열전도율)/불연성/시공성(절단) 2. 표면강도 향상 : Galvanized sheet 설치 제거 3. 자재비 및 설치 비용 절감 :Galvanized sheet 미적용 4. 표면 외관 품질 개선 5. LAMELLA MAT TYPE 대비 열효율이 좋음 |
||
적용사례 | |
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
용도 | Engine Room (Exh. Gas Pipe) | 밀도 | 150kg/㎥ (50mm, 75mm) |
표준규격 | IMO Res. MSC. 307(88):2010 / ANNEX 1 Part 1 : 불연성 | 부착품 | YS-HARDNESS |
효과 | 1. Mineral Wool 성능 유지 : 단열성(열전도율)/불연성/시공성(절단) 2. 표면강도 향상 : Galvanized sheet 설치 제거 3. 자재비 및 설치 비용 절감 : Galvanized sheet 미적용 4. 표면 외관 품질 개선 5. LAMELLA MAT TYPE 대비 열효율이 좋음 |
||
적용사례 | |||
구분 | 내용 | ||
---|---|---|---|
생산품 | TYPE-1 | TYPE-2 | TYPE-3 |
고객의 요청에 따라 Thickness, Surface Material이 결정됩니다 | |||
용도 | A-30 / A-60 Class (선체 보강재에 사용되는 Insulation Material) |
||
밀도 | 100kg/㎥(35T), 110kg/㎥(25T, 75T), 120kg/㎥ 50T), 150kg/㎥(40T) | ||
표준규격 | IMO Res. MSC. 307(88):2010 / ANNEX 1 Part 1 : 불연성, Part 3 : A급 구획, Part 5 : 표면연소성 |
||
구성품 | Mineral Wool, Glass Cloth, YS-HARDNESS, Al-Foil, PET 필름 | ||
시공도면 | 평판(기존품) | Mold품 | |
효과 | 1) 작업 및 시공성 향상 2) 생산능률 극대화 3) 작업공기 단축 4) 현장 형취 작업 대비 Scrap률 최소화 |
구분 | 내용 | |
---|---|---|
생산품 | TYPE-1 | |
TYPE-2 | ||
TYPE-3 | ||
고객의 요청에 따라 Thickness, Surface Material이 결정됩니다 | ||
용도 | A-30 / A-60 Class (선체 보강재에 사용되는 Insulation Material) |
|
밀도 | 100kg/㎥(35T), 110kg/㎥(25T, 75T), 120kg/㎥ 50T), 150kg/㎥(40T) | |
표준규격 | IMO Res. MSC. 307(88):2010 / ANNEX 1 Part 1 : 불연성, Part 3 : A급 구획, Part 5 : 표면연소성 |
|
구성품 | Mineral Wool, Glass Cloth, YS-HARDNESS, Al-Foil, PET 필름 | |
시공도면 | ||
평판(기존품) | ||
Mold 품 | ||
효과 | 1) 작업 및 시공성 향상 2) 생산능률 극대화 3) 작업공기 단축 4) 현장 형취 작업 대비 Scrap률 최소화 |
NO. 96 | ||
---|---|---|
생산품 | Glass Wool | |
Flexible Insulation (F Type) | ||
Flexible Insulation (M Type) | ||
용도 | LNG Ship Insulation | |
밀도 | 22kg/㎥, 35kg/㎥, 40kg/㎥ | |
표준규격 | 1. Glass Wool : M3016 2. Glass Wool for Insulating BOX : M3026 |
|
구성품 | Glass Wool, Flexible Insulation(F &M Type), Rigid Insulation(PVC Form), Kraft Paper |
Mark Ⅲ | ||
---|---|---|
생산품 | Glass Wool | |
Fiber Glass Cloth | ||
용도 | LNG Ship Insulation | |
밀도 | 22kg/㎥, 35kg/㎥ | |
표준규격 | 1. Glass Wool : M3016 2. Glass Cloth : M3017 |
|
구성품 | Glass Wool, Glass Cloth |
No 96. | |
---|---|
생산품 | |
Glass Wool | |
Flexible Insulation (F Type) |
|
Flexible Insulation (M Type) |
|
용도 | LNG Ship Insulation |
밀도 | 22kg/㎥, 35kg/㎥, 40kg/㎥ |
표준규격 | 1. Glass Wool : M3016 2. Glass Wool for Insulating BOX : M3026 |
구성품 | Glass Wool, Flexible Insulation(F &M Type), Rigid Insulation(PVC Form), Kraft Paper |
Mark Ⅲ | |
---|---|
생산품 | |
Glass Wool | |
Fiber Glass Cloth | |
용도 | LNG Ship Insulation |
밀도 | 22kg/㎥, 35kg/㎥ |
표준규격 | 1. Glass Wool : M3016 2. Glass Cloth : M3017 |
구성품 | Glass Wool, Glass Cloth |
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
용도 | 선박 내장재, 단열재, 건축물, 닥트, 건조로 | 적용규격 | KS L 9102, JIS A 9504, ASTM C 612 |
사용온도 | 600℃ | 표준규격 | 25mm, 50mm, 75mm, 100mm, 0.5×1 |
밀도 | 80kg/㎥, 100kg/㎥, 110kg/㎥, 120kg/㎥, 140kg/㎥, 150kg/㎥ | 부착품 | GLASS CLOTH, WIRE NET, ALUMINUM |
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
용도 | 선박 내장재, 단열재, 건축물, 닥트, 건조로 | 적용규격 | KS L 9102, JIS A 9504, ASTM C 612 |
사용온도 | 600℃ | 표준규격 | 25mm, 50mm, 75mm, 100mm, 0.5×1 |
밀도 | 80kg/㎥, 100kg/㎥, 110kg/㎥, 120kg/㎥, 140kg/㎥, 150kg/㎥ | 부착품 | GLASS CLOTH, WIRE NET, ALUMINUM |
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
용도 | 닥트, PIPE 보온 | 적용규격 | KS L 9102, JIS A 9504, ASTM C 592 |
사용온도 | 600℃ | 표준규격 | 25mm, 50mm, 75mm, 0.5×5 |
밀도 | 80kg/㎥ ~ 120kg/㎥ | 부착품 | GLASS CLOTH, ALUMINUM |
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
용도 | 닥트, PIPE 보온 | 적용규격 | KS L 9102, JIS A 9504, ASTM C 592 |
사용온도 | 600℃ | 표준규격 | 25mm, 50mm, 75mm, 0.5×5 |
밀도 | 80kg/㎥ ~ 120kg/㎥ | 부착품 | GLASS CLOTH, ALUMINUM |
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
용도 | PIPE 보온 | 적용규격 | KS L 9102, JIS A 9504, ASTM C 547 |
사용온도 | 600℃ | 표준규격 | 규격별 1/8”~10”, 두께 25, 30, 40, 50mm |
밀도 | 150kg/㎥ 이하, Less than 150kg/㎥ | 부착품 | GLASS CLOTH, ALUMINUM |
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
용도 | PIPE 보온 | 적용규격 | KS L 9102, JIS A 9504, ASTM C 547 |
사용온도 | 600℃ | 표준규격 | 규격별 1/8”~10”, 두께 25, 30, 40, 50mm |
밀도 | 150kg/㎥ 이하, Less than 150kg/㎥ | 부착품 | GLASS CLOTH, ALUMINUM |
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
용도 | 10”이상 PIPE 및 닥트, 탱크 | 적용규격 | KS L 9102, JIS A 9504, ASTM C 547 |
사용온도 | 600℃ | 표준규격 | 1m × 1m, 1m × 2m |
밀도 | 80kg/㎥ ~ 140kg/㎥ | 부착품 | GLASS CLOTH, 은박지 |
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
용도 | 10”이상 PIPE 및 닥트, 탱크 | 적용규격 | KS L 9102, JIS A 9504, ASTM C 547 |
사용온도 | 600℃ | 표준규격 | 1m × 1m, 1m × 2m |
밀도 | 80kg/㎥ ~ 140kg/㎥ | 부착품 | GLASS CLOTH, 은박지 |
구분 | 라운드보드 | 엘보 & 벤딩 | |
---|---|---|---|
생산품 | |||
용도 | Up to 200A 파이프 인슐레이션 | For 엘보 Part /For 벤딩 Part | |
밀도 | 110kg/㎥ | 110kg/㎥ | |
생산규격 | 200A~600A/50T, 75T 700A~2,700A/100T | Elbow | 20A~600A/30T,50T,75T |
Bend | 15A~200A/30T, 50T | ||
표준규격 | IMO Res. MSC. 307(88):2010 / ANNEX 1 Part 1 : 불연성 | ||
구성품 | Mineral Wool, Glass Cloth, Al-Foil | Mineral Wool |
구분 | ||
---|---|---|
라운드보드 | ||
용도 | Up to 200A 파이프 인슐레이션 | |
밀도 | 110kg/㎥ | |
생산규격 | 200A~600A/50T, 75T 700A~2,700A/100T |
|
표준규격 | IMO Res. MSC. 307(88):2010 / ANNEX 1 Part 1 : 불연성 | |
구성품 | Mineral Wool, Glass Cloth, Al-Foil | |
엘보 & 벤딩 | ||
용도 | For 엘보 Part /For 벤딩 Part | |
밀도 | 110kg/㎥ | |
생산규격 | Elbow | 20A~600A/30T,50T,75T |
Bend | 15A~200A/30T, 50T | |
표준규격 | IMO Res. MSC. 307(88):2010 / ANNEX 1 Part 1 : 불연성 | |
구성품 | Mineral Wool |
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
용도 | 단열소음재 (선박, 차량, 방음벽, Duct), 건물의 간벽, 외벽 | 적용규격 | KS L 9102, JIS A 9504, ASTM C 665 |
사용온도 | 300℃ | 표준규격 | 1m × 1m(25mm, 50mm) 1m × 2m(25mm, 50mm) |
밀도 | 22kg/㎥ ~ 48kg/㎥ | 부착품 | GLASS CLOTH, 은박지, ALUMINUM |
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
용도 | 단열소음재 (선박, 차량, 방음벽, Duct), 건물의 간벽, 외벽 | 적용규격 | KS L 9102, JIS A 9504, ASTM C 665 |
사용온도 | 300℃ | 표준규격 | 1m × 1m(25mm, 50mm) 1m × 2m(25mm, 50mm) |
밀도 | 22kg/㎥ ~ 48kg/㎥ | 부착품 | GLASS CLOTH, 은박지, ALUMINUM |
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
용도 | 선박, 단열, 흡음, 방화문, DUCT, 보일러, 냉장고 | 적용규격 | KS L 9102, JIS A 9504 |
사용온도 | 300℃ | 표준규격 | 1m × 1m(25mm, 50mm) 1m × 2m(25mm, 50mm) |
밀도 | 24kg/㎥ | 부착품 | GLASS CLOTH, 은박지, ALUMINUM |
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
용도 | 선박, 단열, 흡음, 방화문, DUCT, 보일러, 냉장고 | 적용규격 | KS L 9102, JIS A 9504 |
사용온도 | 300℃ | 표준규격 | 1m × 1m(25mm, 50mm) 1m × 2m(25mm, 50mm) |
밀도 | 24kg/㎥ | 부착품 | GLASS CLOTH, 은박지, ALUMINUM |
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
용도 | PIPE 보온 | 적용규격 | KS L 9102, JIS A 9504, ASTM C 547 |
사용온도 | 300℃ | 표준규격 | 1/8” ~ 8” × 25m/m, 8”× 40m/m |
밀도 | 60kg/㎥ | 부착품 | GLASS CLOTH, 은박지, ALUMINUM |
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
용도 | PIPE 보온 | 적용규격 | KS L 9102, JIS A 9504, ASTM C 547 |
사용온도 | 300℃ | 표준규격 | 1/8” ~ 8” × 25m/m, 8”× 40m/m |
밀도 | 60kg/㎥ | 부착품 | GLASS CLOTH, 은박지, ALUMINUM |
구분 | 내용 | |
---|---|---|
생산품 | ||
용도 | Ship & Various Piping LINES Upper Flange & Valve’s Air-condition Works | |
밀도 | 80kg/㎥ | |
표준규격 | JIS, DIN, ANSI | |
구성품 | Mineral Wool + Al-Foil | Mineral Wool + Glass Cloth |
구분 | 내용 |
---|---|
생산품 | |
용도 | Ship & Various Piping LINES Upper Flange & Valve’s Air-condition Works |
밀도 | 80kg/㎥ |
표준규격 | JIS, DIN, ANSI |
구성품 | Fiber Mineral Wool + Al-Foil |
#rowsapn# | Fiber Mineral Wool + Fiber Glass Cloth |
구분 | 내용 | 폭 | 길이 |
---|---|---|---|
테이프 | Aluminum Tape | 50mm, 75mm, 100mm | 50m |
Glass Cloth with AL-Foil Tape | |||
Glass Cloth Tape |
구분 | 내용 | 폭 | 길이 |
---|---|---|---|
테이프 | Aluminum Tape | 50mm, 75mm, 100mm | 50m |
Glass Cloth with AL-Foil Tape | |||
Glass Cloth Tape |
구분 | 내용 |
---|---|
생산품 | insulating material Fixation |
용도 | 보온, 단열재 고정 |
표준규격 | 30mm, 55mm, 80mm, 105mm (기타 Size는 고객 요구에 따라 제작 가능) |
구분 | 내용 |
---|---|
생산품 | insulating material Fixation |
용도 | 보온, 단열재 고정 |
표준규격 | 30mm, 55mm, 80mm, 105mm (기타 Size는 고객 요구에 따라 제작 가능) |